入試データ
2020年度入試結果
区分 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | 合格最高点 (200点満点) |
合格最低点 (200点満点) |
|
推 薦 入 学 試 験 |
高校長推薦 (指定校制) |
国際文化 | 30 | 57 | 57 | 57 | ― | ― |
経営 | 35 | 69 | 69 | 69 | ― | ― | ||
情報システム | 25 | 45 | 45 | 45 | ― | ― | ||
計 | 90 | 171 | 171 | 171 | ― | ― | ||
高校長推薦 (公募制) |
国際文化 | 10 | 22 | 12 | 9 | ― | ― | |
経営 | 5 | 11 | 6 | 6 | ― | ― | ||
情報システム | 5 | 12 | 5 | 4 | ― | ― | ||
計 | 20 | 45 | 23 | 19 | ― | ― | ||
高校長推薦 (スポーツ) |
国際文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | |
経営 | 3 | 2 | 2 | ― | ― | |||
情報システム | 0 | 0 | 0 | ― | ― | |||
計 | 3 | 2 | 2 | ― | ― | |||
帰国生入学試験 | 国際文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | |
経営 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | |||
情報システム | 0 | 0 | 0 | ― | ― | |||
計 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | |||
外国人留学生入学試験 | 国際文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | |
経営 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | |||
情報システム | 0 | 0 | 0 | ― | ― | |||
計 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | |||
社会人入学試験 | 国際文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | |
経営 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | |||
情報システム | 0 | 0 | 0 | ― | ― | |||
計 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | |||
一 般 入 学 試 験 |
一般 ※ (前期) |
国際文化 | 45 | 275 | 98 | 35 | 194 | 173 |
経営 | 35 | 236 | 48 | 18 | 194 | 172 | ||
情報システム | 25 | 194 | 44 | 16 | 194 | 170 | ||
計 | 105 | 705 | 190 | 69 | ― | ― | ||
一般 (センター利用) |
国際文化 | 10 | 32 | 27 | 4 | 181 | 151 | |
経営 | 5 | 30 | 25 | 10 | 180 | 165 | ||
情報システム | 5 | 15 | 15 | 6 | 176 | 158 | ||
計 | 20 | 77 | 67 | 20 | ― | ― | ||
一般 ※ (後期) |
国際文化 | 5 | 54 | 35 | 21 | 188 | 149 | |
経営 | 5 | 53 | 9 | 3 | 185 | 165 | ||
情報システム | 5 | 48 | 17 | 11 | 167 | 154 | ||
計 | 15 | 155 | 61 | 35 | ― | ― | ||
合計 ※ | 国際文化 | 100 | 440 | 229 | 126 | ― | ― | |
経営 | 85 | 402 | 159 | 108 | ― | ― | ||
情報システム | 65 | 314 | 126 | 82 | ― | ― | ||
計 | 250 | 1156 | 514 | 316 | ― | ― |
※印の志願者数は第2・第3志願制を含みます。
入学者男女比

入学者県内・県外高校出身比

県外高校所在地
山形県 2人 富山県 1人
茨城県 1人
福島県 2人 千葉県 1人
茨城県 2人 山梨県 1人