年度 | 訪問者 | 第1希望者 | 配属 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2022 | 39 | 13 | 10 | 定員は10(教員の裁量は無し)。以前から決めていた方法で採用。 |
2021 | 46 | 14 | 10 | 定員は10(教員の裁量は無し)。以前から決めていた方法で採用。 |
2020 | 32 | 15 | 9 | 定員は9(教員の裁量は無し)。以前から決めていた方法で採用。 |
2019 | 35 | 12 | 8 | 定員は8(教員の裁量は無し)。第1志望12人。以前から決めていた方法で8人採用。 |
2018 | 27 | 12 | 10 | 定員は10(教員の裁量により+3)。第1志望12人。以前から決めていた方法で10人採用。 |
2017 | 17 | 13 | 9 | 定員は9(教員の裁量により+3)。第1志望13人。以前から決めていた方法で9人採用。 |
2016 | 25 | 8 | 9 | 定員は9(教員の裁量により+3)。訪問必須。 第1志望8人。定員以内のため決定。第2志望3人。以前から決めていた方法で1人採用。全9人確定。 |
2015 | 19 | 14 | 8 | 定員は原則6(教員の裁量により8まで)。訪問必須。 |
2014 | 40 | 20 | 11 | 定員は原則9(教員の裁量により11まで)。訪問必須。あらかじめ決めていた手順により選考。 |
2013 | 22 | 11 | 11 | 定員は原則8(教員の裁量により11まで)。訪問必須。定員の範囲内だったので決定。 |
2012 | 19 | 12 | 10 | 定員8~10。訪問必須。第1希望で定員越えしたので、志願書の内容により10名決定。 |
2011 | 22 | 7 | 11 | 定員9~11。訪問必須。第2志望4。。 |
2010 | 13 | 11 | 11 | 定員10~11。訪問は任意。希望者中訪問者は5名。 |
2009 | 11 | 12 | 11 | 定員10~11。海外研修のため、訪問はメールで対応。 |
2008 | - | - | - | 海外研修のため募集せず。 |
2007 | 61 | 31 | 10 | 定員9 or 10で10を選択。1名休学。1名退学。 |
2006 | 25 | 17 | 10 | 定員9 or 10で10を選択。 |
2005 | 24 | 11 | 10 | 定員10。 |
2004 | 27 | 16 | 10+2 | 定員10。再履修2。 |
2003 | 27 | 16 | 10 | 定員10。 |
2002 | 22 | 9 | 10 | 定員10。第2希望1。 |
2001 | 18 | 10 | 10+1 | 定員10。再履修1。 |
2000 | 16 | 8 | 7 | 定員9。1名退学。 |
1999 | 41 | 27 | 12 | 定員12。 |
1998 | ? | ? | 10+1 | 定員10。再履修1。 |
1997 | - | ? | 10 | 本学赴任前に決定。 |
研究室の選択について / 河原研究室 / 河原